中央銀行日前宣布升息半碼(0.125個百分點),中華郵政公司也接著宣布,自今(29)日起調整存款利率,調升幅度為0.115至0.165個百分點。調整後,1年期定期儲金固定利率增至1.6%、機動利率為1.56%,若存100萬元,1年利息可多領1250元。
一、各期別郵政定期儲金利率調整如下:
(一)一月期定期儲金年利率。一般:固定 1.090%、機動 1.090%;500萬元(含)以上:固定 0.580%、機動 0.580%。
(二)三月期定期儲金年利率。一般:固定 1.160%、機動 1.160%;500萬元(含)以上:固定 0.585%、機動 0.585%。
(三)六月期定期儲金年利率。一般:固定 1.325%、機動 1.310%;500萬元(含)以上:固定 0.600%、機動 0.600%。
(四)九月期定期儲金年利率。一般:固定 1.355%、機動 1.325%;500萬元(含)以上:固定 0.610%、機動 0.610%。
(五)一年期定期儲金年利率。一般:固定 1.600%、機動 1.560%;500萬元(含)以上:固定 0.710%、機動 0.705%。
(六)二年期定期儲金年利率。一般:固定 1.625%、機動 1.595%;500萬元(含)以上:固定 0.715%、機動 0.715%。
(七)三年期定期儲金年利率。一般:固定 1.625%、機動 1.615%;500萬元(含)以上:固定 0.720%、機動 0.720%。
二、郵政存簿儲金年利率0.705%。
三、媒體轉帳薪資存款年利率0.760%。
四、郵政劃撥儲金(未領用支票戶)年利率0.580%。
五、公教存款年利率1.595%。
責任編輯/朱怡玟